Linux 寄存
託管基礎設施
99.9%的正常運行時間保證
30天退款保證
支持
計劃 | N1 | N2 | N5 | N10 | N30 | N60 |
---|---|---|---|---|---|---|
月費 | $28 | $38 | $78 | $128 | $238 | $338 |
預繳1年費用 | $336 | $456 | $816 | $936 | $1,296 | $2,016 |
總空間(MB) | 1GB | 2GB | 5GB | 10GB | 30GB | 60GB |
網站流量 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
DNS管理介面 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
域名轉址 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
子域名 | 3 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 |
Feature packed Webmail | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
POP3 電郵地址 (戶口) | 10 | 20 | 40 | 50 | 80 | 200 |
Imap4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
自動回郵及電郵轉寄 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
病毒即時過濾 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
自設Cronjob | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
垃圾電郵過濾 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
phpMyAdmin 數據庫管理 | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
MySQL | - | - | 1 | 2 | 5 | 10 |
CGI-bin for Perl5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PHP4 / PHP5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Frontpage Extension | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DirectAdmin Demo
Directadmin 內分三種權限: User, Reseller, and Admin.
Users
Users [ Demo Link]
login: demo_user
password: demo
用戶帳戶網絡託管客戶使用DirectAdmin配置他們的網站。
Resellers
Resellers
[ Demo Link]
login: demo_reseller password: demo
經銷商可以創建用戶帳戶,所以他們有一個經銷商和用戶面板。
Admin
Admin[ Demo Link]
login: demo_admin password: demo
管理員擁有用戶,經銷商,管理面板。管理員擁有完全訪問服務器配置。